30 Desember 2022 35 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 32.420.000,00 | 32.420.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 29.920.000,00 | 29.920.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.883.358.023,00 | 1.883.358.023,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 824.778.000,00 | 824.778.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.112.023,00 | 27.112.023,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 576.468.000,00 | 576.468.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 455.000.000,00 | 455.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 677.141,00 | -677.141,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 677.141,00 | -677.141,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.915.778.023,00 | 1.916.455.164,00 | -677.141,00 | 100,04 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 821.691.960,00 | 819.448.403,00 | 2.243.557,00 | 99,73 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 789.821.960,00 | 789.238.831,00 | 583.129,00 | 99,93 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 7.800.000,00 | 7.250.000,00 | 550.000,00 | 92,95 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 22.270.000,00 | 21.159.572,00 | 1.110.428,00 | 95,01 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 628.370.000,00 | 627.839.500,00 | 530.500,00 | 99,92 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 21.690.000,00 | 21.690.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 510.500.000,00 | 509.994.500,00 | 505.500,00 | 99,90 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.380.000,00 | 1.355.000,00 | 25.000,00 | 98,19 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 29.450.000,00 | 29.450.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 9.750.000,00 | 9.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 137.500.000,00 | 131.963.000,00 | 5.537.000,00 | 95,97 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 131.500.000,00 | 125.963.000,00 | 5.537.000,00 | 95,79 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 352.422.076,00 | 347.900.000,00 | 4.522.076,00 | 98,72 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 21.002.023,00 | 16.700.000,00 | 4.302.023,00 | 79,52 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 128.739,00 | 0,00 | 128.739,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 331.291.314,00 | 331.200.000,00 | 91.314,00 | 99,97 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.969.434.036,00 | 1.956.600.903,00 | 12.833.133,00 | 99,35 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -53.656.013,00 | -40.145.739,00 | -13.510.274,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 58.656.013,00 | 58.656.013,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 58.656.013,00 | 58.656.013,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 53.656.013,00 | 53.656.013,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 13.510.274,00 | -13.510.274,00 | |||||
Untuk artikel ini
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 60 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Hebat Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Redesain Taman Bermain Bangunan KB Siwi Peni Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 94 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Pembangunan JUT Alas Macan Mati Sudah Terealisasi Tahun Ini
date_range 18 Desember 2018
favorite 30 Kali
Jalan- Jalan Ke Pasekan
date_range 28 Desember 2018
favorite 39 Kali
Gotong-Royong Menjadi Semangat Pembangunan di Desa Pasekan
date_range 09 Oktober 2023
favorite 50 Kali
Ha-Pe (Hutan Pinus) Pasekan mulai dikenal
date_range 13 September 2019
favorite 41 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
PBB Desa Pasekan Lunas Lebih Cepat
date_range 12 Maret 2018
favorite 39 Kali
Rumah Warga Desa Pasekan Dilakukan Verifikasi STBM
date_range 02 Agustus 2018
favorite 37 Kali
| Hari ini | : | 204 |
| Kemarin | : | 495 |
| Total Pengunjung | : | 21.303 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.237 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Pasekan
Koordinat : -7.9445853593,110.7906728258
Diperbarui 07-07-2026 05:02:21
| Hari Ini, 07 Juli 2026 | |||
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 24°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 08 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 21°C |
05:00![]() Cerah 20°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 23°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
| Lusa, 09 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 20°C |
05:00![]() Cerah 19°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran