29 Desember 2023 37 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 36.392.000,00 | 36.392.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.032.000,00 | 5.032.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 31.360.000,00 | 31.360.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.008.548.000,00 | 2.012.711.680,00 | -4.163.680,00 | 100,21 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.061.568.000,00 | 1.061.568.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27.112.000,00 | 31.275.680,00 | -4.163.680,00 | 115,36 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 614.868.000,00 | 614.868.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 305.000.000,00 | 305.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.885.616,00 | -1.885.616,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.885.616,00 | -1.885.616,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.044.940.000,00 | 2.050.989.296,00 | -6.049.296,00 | 100,30 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 949.735.931,00 | 936.565.302,00 | 13.170.629,00 | 98,61 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 863.235.931,00 | 862.566.302,00 | 669.629,00 | 99,92 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 23.300.000,00 | 30.547.000,00 | -7.247.000,00 | 131,10 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 24.550.000,00 | 21.850.000,00 | 2.700.000,00 | 89,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 29.650.000,00 | 17.622.000,00 | 12.028.000,00 | 59,43 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 9.000.000,00 | 3.980.000,00 | 5.020.000,00 | 44,22 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 708.223.000,00 | 700.524.425,00 | 7.698.575,00 | 98,91 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 72.923.000,00 | 66.805.500,00 | 6.117.500,00 | 91,61 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 405.000.000,00 | 403.715.125,00 | 1.284.875,00 | 99,68 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 197.000.000,00 | 196.703.800,00 | 296.200,00 | 99,85 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 117.850.000,00 | 144.548.000,00 | -26.698.000,00 | 122,65 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 87.500.000,00 | 103.198.000,00 | -15.698.000,00 | 117,94 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 18.000.000,00 | 29.000.000,00 | -11.000.000,00 | 161,11 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 159.632.000,00 | 149.173.000,00 | 10.459.000,00 | 93,45 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 145.032.000,00 | 134.273.000,00 | 10.759.000,00 | 92,58 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | -500.000,00 | 105,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 600.000,00 | 80,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | -400.000,00 | 125,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 123.009.343,00 | 111.425.000,00 | 11.584.343,00 | 90,58 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 10.000.000,00 | 3.425.000,00 | 6.575.000,00 | 34,25 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 108.009.343,00 | 108.000.000,00 | 9.343,00 | 99,99 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.058.450.274,00 | 2.042.235.727,00 | 16.214.547,00 | 99,21 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -13.510.274,00 | 8.753.569,00 | -22.263.843,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 13.510.274,00 | 13.510.274,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 13.510.274,00 | 13.510.274,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 13.510.274,00 | 13.510.274,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 22.263.843,00 | -22.263.843,00 | |||||
Untuk artikel ini
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 60 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Hebat Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Redesain Taman Bermain Bangunan KB Siwi Peni Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 94 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dusun Bamban dan Beji (APBDes TA 2018)
date_range 29 Agustus 2018
favorite 41 Kali
Dusun Tanjungsari
date_range 01 Januari 2020
favorite 52 Kali
Pengunjung Membludak di HaPe(Hutan Pinus)
date_range 06 Oktober 2019
favorite 54 Kali
Ibu-Ibu Hamil di Pasekan Melakukan Senam Bumil
date_range 21 Maret 2018
favorite 49 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Tim Bola Volly Putri Desa Pasekan Jadi Runner Up
date_range 31 Oktober 2018
favorite 26 Kali
Penilaian Ajang Adu Kreativitas Remaja Pasekan
date_range 12 Agustus 2019
favorite 48 Kali
| Hari ini | : | 205 |
| Kemarin | : | 495 |
| Total Pengunjung | : | 21.304 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.237 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Pasekan
Koordinat : -7.9445853593,110.7906728258
Diperbarui 07-07-2026 05:02:24
| Hari Ini, 07 Juli 2026 | |||
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 24°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 08 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 21°C |
05:00![]() Cerah 20°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 23°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
| Lusa, 09 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 20°C |
05:00![]() Cerah 19°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran