31 Desember 2025 50 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 40.180.000,00 | 40.180.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 4.980.000,00 | 4.980.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 35.200.000,00 | 35.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.636.399.600,00 | 3.636.399.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.022.663.000,00 | 1.022.663.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.431.600,00 | 50.431.600,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 574.305.000,00 | 574.305.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 1.749.000.000,00 | 1.749.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 2.536.902,00 | -2.536.902,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 2.536.902,00 | -2.536.902,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.676.579.600,00 | 3.679.116.502,00 | -2.536.902,00 | 100,07 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 792.076.134,00 | 784.638.232,00 | 7.437.902,00 | 99,06 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 662.912.881,00 | 660.306.154,00 | 2.606.727,00 | 99,61 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 83.300.000,00 | 81.593.500,00 | 1.706.500,00 | 97,95 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 34.063.253,00 | 30.938.578,00 | 3.124.675,00 | 90,83 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.445.445.000,00 | 2.386.944.000,00 | 58.501.000,00 | 97,61 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 40.000.000,00 | 39.940.000,00 | 60.000,00 | 99,85 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 80.845.000,00 | 75.130.000,00 | 5.715.000,00 | 92,93 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2.042.000.000,00 | 1.990.374.000,00 | 51.626.000,00 | 97,47 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 266.000.000,00 | 266.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 15.000.000,00 | 14.850.000,00 | 150.000,00 | 99,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.600.000,00 | 650.000,00 | 950.000,00 | 40,63 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 132.750.000,00 | 131.260.000,00 | 1.490.000,00 | 98,88 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 32.000.000,00 | 31.460.000,00 | 540.000,00 | 98,31 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 10.250.000,00 | 9.300.000,00 | 950.000,00 | 90,73 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 74.500.000,00 | 74.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 59.230.000,00 | 58.525.000,00 | 705.000,00 | 98,81 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 7.250.000,00 | 7.130.000,00 | 120.000,00 | 98,34 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 5.500.000,00 | 4.915.000,00 | 585.000,00 | 89,36 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 58.843.000,00 | 55.000.000,00 | 3.843.000,00 | 93,47 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 2.343.000,00 | 1.000.000,00 | 1.343.000,00 | 42,68 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.488.344.134,00 | 3.416.367.232,00 | 71.976.902,00 | 97,94 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 188.235.466,00 | 262.749.270,00 | -74.513.804,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 17.314.534,00 | 17.314.534,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 17.314.534,00 | 17.314.534,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 205.550.000,00 | 205.550.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 205.550.000,00 | 205.550.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -188.235.466,00 | -188.235.466,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 74.513.804,00 | -74.513.804,00 | |||||
Untuk artikel ini
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 60 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Hebat Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Redesain Taman Bermain Bangunan KB Siwi Peni Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 94 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Pasar Pahing Desa Pasekan
date_range 03 Januari 2019
favorite 55 Kali
Akta Kelahiran
date_range 03 Februari 2025
favorite 66 Kali
Ha-Pe (Hutan Pinus) Pasekan mulai dikenal
date_range 13 September 2019
favorite 41 Kali
Dana Bantuan Provinsi untuk Pembangunan Saluran Irigasi dan Pengecoran Jalan
date_range 31 Oktober 2018
favorite 34 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 60 Kali
Desa Pasekan Mengadakan Pembinaan Kepada Remaja
date_range 03 Juli 2019
favorite 40 Kali
Lembaga Desa dituntut Untuk Ikut Serta Dalam Menjaga Keamanan Menjelang Pemilu
date_range 14 Maret 2019
favorite 48 Kali
| Hari ini | : | 207 |
| Kemarin | : | 495 |
| Total Pengunjung | : | 21.306 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.237 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Pasekan
Koordinat : -7.9445853593,110.7906728258
Diperbarui 07-07-2026 05:02:59
| Hari Ini, 07 Juli 2026 | |||
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 24°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 08 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 21°C |
05:00![]() Cerah 20°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 23°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
| Lusa, 09 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 20°C |
05:00![]() Cerah 19°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran