31 Maret 2026 72 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PASEKANTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 44.200.000,00 | 39.200.000,00 | 5.000.000,00 | 88,69 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 39.200.000,00 | 39.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.660.382.489,00 | 586.021.910,00 | 1.074.360.579,00 | 35,29 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 353.981.000,00 | 353.981.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 49.503.300,00 | 0,00 | 49.503.300,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 556.898.189,00 | 232.040.910,00 | 324.857.279,00 | 41,67 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 107.014,00 | -107.014,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 107.014,00 | -107.014,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.704.582.489,00 | 625.328.924,00 | 1.079.253.565,00 | 36,69 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 687.388.391,00 | 269.450.156,00 | 417.938.235,00 | 39,20 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 652.238.391,00 | 265.250.156,00 | 386.988.235,00 | 40,67 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 7.850.000,00 | 0,00 | 7.850.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.400.000,00 | 500.000,00 | 4.900.000,00 | 9,26 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 21.900.000,00 | 3.700.000,00 | 18.200.000,00 | 16,89 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 889.750.000,00 | 132.054.500,00 | 757.695.500,00 | 14,84 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 31.000.000,00 | 12.000.000,00 | 19.000.000,00 | 38,71 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 46.100.000,00 | 13.735.000,00 | 32.365.000,00 | 29,79 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 605.850.000,00 | 105.519.500,00 | 500.330.500,00 | 17,42 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.800.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 44,44 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 66.000.000,00 | 22.614.000,00 | 43.386.000,00 | 34,26 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 8.000.000,00 | 250.000,00 | 7.750.000,00 | 3,13 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 39.000.000,00 | 19.954.000,00 | 19.046.000,00 | 51,16 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 16.000.000,00 | 2.410.000,00 | 13.590.000,00 | 15,06 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 124.500.000,00 | 54.136.000,00 | 70.364.000,00 | 43,48 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 80.000.000,00 | 54.136.000,00 | 25.864.000,00 | 67,67 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 11.457.902,00 | 4.000.000,00 | 7.457.902,00 | 34,91 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 3.981.000,00 | 1.000.000,00 | 2.981.000,00 | 25,12 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 276.902,00 | 0,00 | 276.902,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 7.200.000,00 | 3.000.000,00 | 4.200.000,00 | 41,67 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.779.096.293,00 | 482.254.656,00 | 1.296.841.637,00 | 27,11 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -74.513.804,00 | 143.074.268,00 | -217.588.072,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 74.513.804,00 | 74.513.804,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 217.588.072,00 | -217.588.072,00 | |||||
Untuk artikel ini
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Perancangan Desain Robot Penanam Benih Jagung Berbasis Arduino Uno Berskala Rumah Tangga
date_range 11 Februari 2025
favorite 60 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Menjadi Solusi Sampah Rumah Tangga, Mahasiswa KKN Universitas Diponegoro Membuat Rancangan TPS 3R di Desa Pasekan, Wonogiri
date_range 11 Februari 2025
favorite 119 Kali
Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Perencanaan Desain 3D dan Anggaran Biaya Gedung Lapangan Badminton Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 110 Kali
Meningkatkan Kesadaran Adminduk PKK Kecamatan Eromoko Mengadakan Sosialisasi Program Genduk PKK Wonogiri
date_range 27 April 2026
favorite 104 Kali
Hebat Mahasiswa KKN TIM I Universitas Diponegoro (UNDIP) melakukan Redesain Taman Bermain Bangunan KB Siwi Peni Desa Pasekan Dusun Jatiharjo
date_range 11 Februari 2025
favorite 94 Kali
Proses pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
date_range 15 April 2026
favorite 85 Kali
Digital Smart Education: Bijak dalam Menggunakan Gadget untuk Anak SMP
date_range 11 Februari 2025
favorite 80 Kali
Perancangan desain Feeding Hopper Conveyor
date_range 11 Februari 2025
favorite 76 Kali
Ibu Retno Danang Erawanto Memberi Pembinaan TP-PKK Desa Pasekan
date_range 16 April 2018
favorite 42 Kali
Dusun Banyon
date_range 01 Januari 2020
favorite 47 Kali
Joko Purnomo Anggota DPRD Jateng Hadir di Jatiharjo
date_range 20 Juni 2019
favorite 47 Kali
Sudah Turun Hujan Tetapi Debit Mata Air Belum Bertambah
date_range 02 Desember 2019
favorite 51 Kali
Pengunjung Membludak di HaPe(Hutan Pinus)
date_range 06 Oktober 2019
favorite 54 Kali
Lembaga Desa dituntut Untuk Ikut Serta Dalam Menjaga Keamanan Menjelang Pemilu
date_range 14 Maret 2019
favorite 48 Kali
SMK Gajah Mungkur I Wuryantoro Mengadakan Bazar di Desa Pasekan
date_range 13 Mei 2018
favorite 40 Kali
| Hari ini | : | 205 |
| Kemarin | : | 495 |
| Total Pengunjung | : | 21.304 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.237 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Lokasi : Desa Pasekan
Koordinat : -7.9445853593,110.7906728258
Diperbarui 07-07-2026 05:02:26
| Hari Ini, 07 Juli 2026 | |||
05:00![]() Cerah 22°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 24°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
|
| Besok, 08 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 21°C |
05:00![]() Cerah 20°C |
08:00![]() Cerah 26°C |
11:00![]() Cerah 28°C |
14:00![]() Cerah 27°C |
17:00![]() Cerah 23°C |
20:00![]() Cerah 22°C |
23:00![]() Cerah 21°C |
| Lusa, 09 Juli 2026 | |||
02:00![]() Cerah 20°C |
05:00![]() Cerah 19°C |
||
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 15:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 15:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 15:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 15:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Sumber : BMKG | Tema DeNatra
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran